구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 41,002 | 20,225 | 20,777 |
15세미만 | 8,106 | 4,118 | 3,988 |
15~64세 | 28,996 | 14,495 | 14,501 |
65세이상 | 3,900 | 1,612 | 2,288 |
평균연령 | 37 | 36 | 38 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 16 | 15 | 53 | 89 | 15 |
경마/경륜/성인오락 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 |
무도/유흥/가무 | 8 | 4 | 16 | 103 | 19 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
요가/단전/마사지 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 |
전시/관람 | 4 | 1 | 8 | 7 | 22 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 9 | 169 |
부동산임대 | 2 | 2 | 24 | 21 | 38 |
부동산중개 | 117 | 29 | 197 | 193 | 392 |
분양 | 1 | 0 | 67 | 7 | 11 |
평가/개발/관리 | 3 | 0 | 11 | 15 | 40 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 11 | 3 | 32 | 17 | 41 |
개인서비스 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 |
광고/인쇄 | 9 | 6 | 7 | 16 | 50 |
기타서비스업 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 |
대중목욕탕/휴게 | 14 | 2 | 11 | 21 | 19 |
대행업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 2 | 1 | 15 | 10 | 44 |
법무세무회계 | 23 | 1 | 20 | 25 | 48 |
사진 | 7 | 1 | 8 | 16 | 20 |
세탁/가사서비스 | 51 | 49 | 62 | 208 | 201 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 |
운송/배달/택배 | 22 | 8 | 29 | 65 | 100 |
이/미용/건강 | 223 | 214 | 236 | 626 | 608 |
인력/고용/용역알선 | 5 | 1 | 10 | 5 | 21 |
자동차/이륜차 | 8 | 9 | 47 | 358 | 155 |
장례/묘지 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 16 | 62 | 46 |
주택수리 | 12 | 2 | 15 | 16 | 65 |
행사/이벤트 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 55 | 10 | 42 | 209 | 75 |
가방/신발/액세서리 | 10 | 10 | 35 | 179 | 28 |
가전제품소매 | 26 | 5 | 42 | 42 | 21 |
가정/주방/인테리어 | 61 | 20 | 98 | 550 | 231 |
건강/미용식품 | 25 | 18 | 32 | 123 | 117 |
기타판매업 | 8 | 7 | 40 | 108 | 151 |
사무/문구/컴퓨터 | 26 | 7 | 26 | 200 | 70 |
사진/광학/정밀기기소매 | 30 | 8 | 51 | 146 | 64 |
선물/팬시/기념품 | 26 | 8 | 26 | 227 | 49 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 4 | 34 | 18 |
애견/애완/동물 | 15 | 5 | 10 | 8 | 19 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 1 | 20 | 4 | 5 |
운동/경기용품소매 | 33 | 9 | 25 | 139 | 37 |
유아용품 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 |
음/식료품소매 | 82 | 57 | 177 | 527 | 170 |
의복의류 | 124 | 26 | 177 | 748 | 137 |
의약/의료품소매 | 3 | 4 | 5 | 27 | 6 |
자동차/자동차용품 | 7 | 7 | 34 | 119 | 90 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 398 | 162 | 180 | 612 | 268 |
중고품소매/교환 | 5 | 6 | 5 | 29 | 44 |
책/서적/도서 | 1 | 2 | 11 | 53 | 17 |
철물/난방/건설자재소매 | 30 | 8 | 25 | 116 | 121 |
취미/오락관련소매 | 1 | 3 | 5 | 30 | 18 |
페인트/유리제품소매 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 |
화장품소매 | 12 | 8 | 40 | 237 | 78 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 5 | 8 | 10 | 26 | 49 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 2 | 6 | 33 | 10 |
호텔/콘도 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 37 | 30 | 44 | 129 | 340 |
닭/오리요리 | 139 | 60 | 89 | 192 | 164 |
별식/퓨전요리 | 69 | 20 | 24 | 47 | 52 |
부페 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 |
분식 | 162 | 68 | 114 | 214 | 203 |
양식 | 81 | 39 | 37 | 67 | 53 |
유흥주점 | 139 | 111 | 141 | 239 | 137 |
음식배달서비스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
일식/수산물 | 174 | 62 | 69 | 136 | 88 |
제과제빵떡케익 | 60 | 45 | 60 | 90 | 121 |
중식 | 49 | 26 | 26 | 46 | 30 |
커피점/카페 | 287 | 121 | 141 | 204 | 130 |
패스트푸드 | 63 | 36 | 47 | 75 | 81 |
한식 | 762 | 397 | 468 | 1007 | 887 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 2 | 0 | 7 | 19 | 21 |
도서관/독서실 | 1 | 2 | 5 | 27 | 17 |
연구소 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
유아교육 | 6 | 5 | 36 | 92 | 371 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
학교 | 0 | 0 | 3 | 6 | 99 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 7 | 11 | 18 |
학원-보습교습입시 | 29 | 27 | 63 | 364 | 48 |
학원-어학 | 46 | 7 | 49 | 168 | 31 |
학원-예능취미체육 | 31 | 4 | 29 | 30 | 34 |
학원-음악미술무용 | 63 | 14 | 61 | 137 | 44 |
학원-자격/국가고시 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
학원-창업취업취미 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
학원-컴퓨터 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 |
학원기타 | 35 | 11 | 77 | 328 | 62 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||